1 — 4 классы
Школа | МБОУ «СОШ № 3» г. Читы | Отд./корп | День | 02.09.2021 | ||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 233м/326м | Сырники с морковью с молочным сладким соусом | 180 | 410,55 | 23,54 | 20,66 | 31,47 |
гор.напиток | 419К | Кофейный напиток из цикория с молоком | 180 | 86,25 | 3,13 | 2,70 | 12,17 | |
хлеб | Батон йодированный | 40 | 104,48 | 3,04 | 1,12 | 20,56 | ||
закуска | 15М | Сыр порционный | 15 | 45,00 | 3,07 | 3,45 | 0,37 | |
гарнир | Фрукты | 12 | 70,50 | 0,60 | 0,60 | 14,70 | ||
итого | 716,78 | 33,38 | 28,53 | 79,27 | ||||
Обед | закуска | 94К | Салат «Мозайка» | 60 | 68,24 | 1,91 | 4,00 | 6,09 |
1 блюдо | 87М | Щи из свежей капусты | 200 | 58,47 | 1,57 | 3,12 | 5,82 | |
2 блюдо | 291М | Плов из птицы | 200 | 438,54 | 22,03 | 22,11 | 37,61 | |
сладкое | 342М | Компот из вишни | 180 | 102,61 | 0,48 | 0,08 | 24,80 | |
хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 30 | 94,00 | 3,16 | 0,40 | 19,32 | ||
хлеб черн. | Хлеб ржано-пшеничный | 40 | 49,62 | 1,98 | 0,36 | 10,26 | ||
Итого | 811,48 | 31,13 | 30,07 | 103,90 | ||||
Итого за день | 1528,26 | 64,51 | 58,60 | 183,17 |
5 — 11 классы
Школа | МБОУ «СОШ № 3» г. Читы | Отд./корп | День | 02.09.2021 | ||||
Прием пищи | Раздел | № рец. | Блюдо | Выход, г | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы |
Завтрак | гор.блюдо | 233м/326м | Сырники с морковью с молочным сладким соусом | 130/50 | 410,55 | 23,54 | 20,66 | 31,47 |
гор.напиток | Чай с сахаром | 180 | 33,52 | 0,05 | 0,01 | 837,00 | ||
хлеб | Хлеб пшеничный | 40 | 94,00 | 3,16 | 0,40 | 19,32 | ||
итого | 538,07 | 26,75 | 21,07 | 887,79 | ||||
Обед | закуска | 94К | Салат «Мозайка» | 60 | 68,24 | 1,91 | 4,00 | 6,09 |
1 блюдо | 87М | Щи из свежей капусты | 200 | 58,47 | 1,57 | 3,12 | 5,82 | |
сладкое | Чай с сахаром | 180 | 33,52 | 0,05 | 0,01 | 837,00 | ||
хлеб бел. | Хлеб пшеничный | 40 | 94,00 | 3,16 | 0,40 | 19,32 | ||
Итого | 254,23 | 6,69 | 7,53 | 868,23 | ||||
Итого за день | 792,30 | 33,44 | 28,60 | 1756,02 |